Isolates | Minimum inhibitory concentration (ug/mL) and interpretation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Penicillin G | Cefotaxime | Meropenem | Erythromycin | Ciprofloxacin | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | Vancomycin | |
1 | > 32 R | NT | > 32 R | 64 R | NT | > 32 R | 0.75 S |
2 | 1 S | NT | 0.47 S | > 256 R | NT | 4 R | 1 S |
3 | > 32 R | NT | > 32 R | 16 R | NT | > 32 R | 1 S |
4 | > 32 R | NT | > 32 R | 6 R | NT | > 32 R | 1 S |
5 | 1.5 S | NT | 0.64 S | 8 R | NT | 0.25 S | 0.5 S |
6 | > 32 R | NT | > 32 R | > 256 R | NT | > 32 R | 1.5 S |
7 | > 32 R | NT | > 32 R | 8 R | NT | 4 R | 2 S |
8 | > 32 R | > 32 R | NT | 8 R | NT | > 32 R | 2 S |
9 | > 32 R | > 32 R | NT | > 256 R | > 32 R | > 32 R | 0.75 S |
10 | > 32 R | > 32 R | NT | 12 R | > 32 R | > 32 R | 0.75 S |
11 | > 32 R | > 32 R | NT | 12 R | > 32 R | > 32 R | 1 S |
12 | > 32 R | > 32 R | NT | 4 R | > 32 R | 2 S | 0.75 S |
13 | > 32 R | > 32 R | NT | 0.19 S | > 32 R | > 32 R | 0.5 S |
14 | > 32 R | > 32 R | > 32 R | 6 R | > 32 R | > 32 R | 0.38 S |
15 | > 32 R | > 32 R | > 32 R | 4 R | > 32 R | > 32 R | 0.5 S |
16 | 0.75 S | 1 S | 0.125 S | 0.5 S | 0.32 S | 0.38 S | 0.5 S |
17 | > 32 R | > 32 R | > 32 R | 4 R | > 32 R | 4 R | 0.5 S |
18 | > 32 R | > 32 R | > 32 R | 16 R | > 32 R | 0.38 S | 0.5 S |
19 | > 32 R | > 32 R | 0.38 S | 1 I | > 32 R | 1 S | 0.38 S |
20 | > 32 R | > 32 R | > 32 R | > 32 R | > 32 R | > 32 R | 0.5 S |
21 | > 32 R | > 32 R | > 32 R | 1.5 R | > 32 R | > 32 R | 0.5 S |
22 | > 32 R | NT | > 32 R | 16 R | > 32 R | > 32 R | 0.5 S |
23 | > 32 R | NT | > 32 R | 8 R | > 32 R | > 32 R | 0.25 S |
Resistance rate, % (No. of resistant isolates / No. of isolates tested) | 87.0 (20/23) | 92.3 (12/13) | 76.5 (13/17) | 87.0 (20/23) | 93.3 (14/15) | 78.3 (18/23) | 0.0 (0/23) |
Abbreviations: S, susceptible; I, intermediate; R, resistant; NT, not tested.