Year | Gyeonggi | Seoul | Kangwon | Chungcheong | Cholla | Kyungsang | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | |||||||
2015* | 20.8 | 79.2 | 27.5 | 72.5 | 26.9 | 73.1 | 31.3 | 68.7 | 34.7 | 65.3 | 19.9 | 80.1 | 24.3 | 75.7 | ||||||
2016* | 23.9 | 76.1 | 27.9 | 72.1 | 22.6 | 77.4 | 31.5 | 68.5 | 37.0 | 63.0 | 30.1 | 69.9 | 28.5 | 71.5 | ||||||
2017* | 31.1 | 68.9 | 29.9 | 70.1 | 17.4 | 82.6 | 26.5 | 73.5 | 32.9 | 67.1 | 34.9 | 65.1 | 30.3 | 69.7 | ||||||
2018 | 31.6 | 68.4 | 28.9 | 71.1 | 17.6 | 82.4 | 24.9 | 75.1 | 27.4 | 72.6 | 20.9 | 79.1 | 28.3 | 71.7 | ||||||
Total | 29.4 | 70.6 | 29.0 | 71.0 | 19.3 | 80.7 | 28.6 | 71.4 | 29.7 | 70.3 | 27.4 | 72.6 | 28.6 | 71.4 |
Values are presented as percentage (%). *Ptrend = 0.005. Abbreviations: R, resistant; S, susceptible.