Ann Clin Microbiol 2025;28(1):3. Mock communities to assess biases in next-generation sequencing of bacterial species representation
Constant | V3V4 %GC | 16S rRNA copy No. | Genome size | Gram-stain | R-squared | Adjusted R-squared | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNA mock | |||||||
Coefficient | 27.143 | -0.397 | 0.607 | -9.914E-07 | 0.008 | 0.650 | 0.542 |
Std. Error | 7.482 | 0.139 | 0.179 | 0 | 1.880 | ||
t-Statistic | 3.628 | -2.858 | 3.387 | -1.707 | 0.004 | ||
P-value | 0.003 | 0.013 | 0.005 | 0.112 | 0.997 | ||
Plasmid mock | |||||||
Coefficient | 27.062 | -0.401 | N/A | N/A | N/A | 0.256 | 0.209 |
Std. Error | 9.186 | 0.171 | N/A | N/A | N/A | ||
t-Statistic | 2.946 | -2.346 | N/A | N/A | N/A | ||
P-value | 0.009 | 0.032 | N/A | N/A | N/A | ||
PCR product mock | |||||||
Coefficient | 28.248 | -0.423 | N/A | N/A | N/A | 0.401 | 0.363 |
Std. Error | 6.951 | 0.129 | N/A | N/A | N/A | ||
t-Statistic | 4.064 | -3.271 | N/A | N/A | N/A | ||
P-value | 0.001 | 0.005 | N/A | N/A | N/A |
Abbreviations: PCR, polymerase chain reaction; N/A, not applicable.