Ann Clin Microbiol 2025;28(3):15. Complete genome analysis of representative methicillin-resistant Staphylococcus aureus clinical strains prevalent in Korea during 2014-2017
Strain | HL18888 | HL20835 | HL17064 | HL18807 | HL18883 | HL21008 | HL17078 | HL18380 | HL16278 | HL18840 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCmec type | II | II | II | II | II | II | IV | IV | IVA | IVA |
spa type | t002 | t002 | t2460 | t2460 | t9353 | t9353 | t008 | t008 | t324 | t324 |
Isolation year | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2014 | 2016 |
Completeness (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Chromosomes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total length (bp) | 2,893,276 | 2,913,324 | 2,931,169 | 2,903,929 | 2,904,018 | 2,947,630 | 2,922,932 | 2,917,999 | 2,757,377 | 2,796,963 |
GC (%) | 32.89 | 32.91 | 32.98 | 32.92 | 32.92 | 32.93 | 32.81 | 32.8 | 32.82 | 32.85 |
CDS | 2,923 | 2,970 | 2,974 | 2,905 | 2,906 | 3,000 | 3,026 | 2,975 | 2,713 | 2,766 |
rRNAs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 19 |
tRNAs | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
ncRNAs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
GenBank No. | CP080548.1 | CP080566.1 | CP080560.1 | CP080552.1 | CP080550.1 | CP080562.1 | CP080556.1 | CP080553.1 | CP080564.1 | CP080551.1 |
Plasmids | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Plasmid length (bp) | 24,653 | 24,653 | 25,109 | 25,109 | 42,253/19,845/3,125 | 23,058/6,118 | 3,332 | |||
GC (%) | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 | 28.5/29/28.5 | 30.5/28.5 | 29.5 | |||
GenBank No. | CP080549.1 | CP080567.1 | CP080561.1 | CP080563.1 | CP080557.1/ CP080559.1/ CP080559.1 | CP080554.1/ CP080555.1 | CP080565.1 | |||
Genome assembly No. | ASM1955137v1 | ASM1955141v1 | ASM1955094v1 | ASM1955131v1 | ASM1955103v1 | ASM1955109v1 | ASM1955117v1 | ASM1955123v1 | ASM1955135v1 | ASM1955087v1 |
The table was created with analysis of genome statistics of Fasta sequences.
aCompleteness of genome assembly was analyzed by BUSCO v.5.3.2 with bacteria_odb10 lineage dataset.
Abbreviations: SCCmec, staphylococcal cassette chromosome mec; spa, staphylococcal protein A; bP, base pairs; GC, guanine and cytosine; CDS, coding sequences or protein coding genes; BUSCO, benchmarking universal single-copy ortholog.