Ann Clin Microbiol 2025;28(3):15. Complete genome analysis of representative methicillin-resistant Staphylococcus aureus clinical strains prevalent in Korea during 2014-2017
Strain | HL18888 | HL20835 | HL17064 | HL18807 | HL18883 | HL21008 | HL17078 | HL18380 | HL16278 | HL18840 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCmec type | II | II | II | II | II | II | IV | IV | IVA | IVA |
spa type | t002 | t002 | t2460 | t2460 | t9353 | t9353 | t008 | t008 | t324 | t324 |
Isolation year | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2014 | 2016 |
MLST ST | ST5 | ST5 | ST5 | ST5 | ST5 | ST5 | ST5863 | ST8 | ST72 | ST72 |
MLST CC | CC5 | CC5 | CC5 | CC5 | CC5 | CC5 | CC8 | CC8 | CC8 | CC8 |
Phenotypic resistance profile* | OX, PEN, AMP, AMC, AZI, CD#, CIP, ERY, FA#, IMI, LVX, MXF | OX, PEN, AMP, AMC, AZI, CD, CIP, ERY, GM, IMI, LVX, MXF | OX, PEN, AMP, AMC, AZI, CD, CIP, ERY, FA, FOS, GM, IMI, LVX, MXF, TE | OX, PEN, AMP, AMC, AZI, CD, CIP, ERY, FA, FOS, IMI, LVX, MUP, MXF, TE | OX, PEN, AMP, AMC, AZI, CD, CIP, ERY, FA, FOS, IMI, LVX, MXF, TE | OX, PEN, AMP, AMC, AZI, CD, CIP, ERY, FA, FOS, GM, IMI, LVX, MXF | OX, PEN, AMP, AMC, AZI, CIP, ERY, GM, IMI, LVX, MUP, MXF | OX, PEN, AMP, AMC, AZI, CIP, ERY, IMI, LVX, MXF, RIF, | OX, PEN, AMP, AMC, IMI | OX, PEN, AMP, AMC, IMI |
Genotypic antimicrobial resistance** | mecA, blaZ, aadD, erm(A), tetM, fusC | mecA, blaZ, aac(6′)-aph(2”), erm(A), tetM | mecA, aac(6′)-aph(2”), erm(A), tetM | mecA, erm(A), tetM | mecA, erm(A), tetM | mecA, aac(6′)-aph(2”), erm(A), tetM | mecA, blaZ, aac(6′)-aph(2”), msr(A), mph(C), mupA | mecA, blaZ, aph(3′)-III, msr(A), mph© | mecA, blaZ, aadD | mecA, blaZ |
Mutations in AMR genes$ | grlA (S80F, E84K) + gyrA (S84L, S85P) | grlA (S80F) + gyrA (S84L) | grlA (S80F) + gyrA (S84L), fusA (L461K) | grlA (S80F) + gyrA (S84L), fusA (L461K), ileS (V588F) | grlA (S80F) + gyrA (S84L), fusA (L461K) | grlA (S80F) + gyrA (S84L), fusA (L461K) | grlA (S80Y) + gyrA (S84L) | grlA (S80Y) + gyrA (S84L) | mecA, blaZ, aadD | mecA, blaZ |
aPhenotypic AST was performed using MicroScan WalkAway 96 plus system.as part of the routine clinical practice: bAntimicrobial resistance genes were identified using ResFinder 4.3.3 (≥90% sequence similarity with ≥60% minimum identity length); cHL18888 strain showed intermediate resistance to CD encoded by erm(A) and FA encoded by fusC gene; d( ) within parentheses detected mutations are indicated.
Abbreviations: SCCmec, staphylococcal cassette chromosome mec; spa, staphylococcal protein A; MLST, multilocus sequence type; ST, sequence type; CC, clonal complex; AMR, antimicrobial resistance; AMP, ampicillin; AMC, Amoxicillin/ K Clavulanate (β-lactam/ β-lactamase inhibitor combination); AZI, azithromycin; CD, clindamycin; CIP, ciprofloxacin; ERY, erythromycin; FA, fusidic acid; FOS, fosfomycin; GM, gentamicin; IMI, imipenem (β-lactam antibiotic of subgroup carbapenem); LVX, levofloxacin; MUP, mupirocin; MXF, moxifloxacin; OX, oxacillin; PEN, penicillin; RIF, rifampin; TE, tetracycline.