Ann Clin Microbiol 2025;28(3):16. Current status of mycobacterial identification in clinical laboratories in Korea
Assay | Manufacturer | Target | Intended use | Species |
---|---|---|---|---|
GenoType Mycobacterium CM/AS | Bruker | 23 rRNA gene | Culture only | CM Ver 2.0 AS Ver 1.0 |
GenoType CMdirect VER 1.0 | Bruker | 23 rRNA gene | Specimen only | MTBC, M. avium, M. intracellulare, M. chelonae, M. abscessus complex, M. fortuitum group, M. gordonae, M. scrofulaceum/M. intracellulare, M. szulgai, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum/M. ulcerans, M. xenopi. |
INNO-LiPA Mycobacter V2 | Innogenetics | 16S-23S rRNA spacer region | Specimen or culture | MTBC, M. avium, M. intracellulare, M. chelonae complex, M. kansasii, M. xenopi, M. gordonae, M. genavense, M. simiae, M. marinum/M. ulcerans, M. celatum, MAIS, M. scrofulaceum, M. malmoense, M. haemophilum, M. fortuitum complex, M. smegmatis. |
AdvanSure mycobacteria GenoBlot assay | Invitros | 16S-23S rRNA spacer region | Specimen or culture | MTBC, M. avium, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. abscessus, M. chelonae, M. kansasii, M. szulgai, M. gordonae, M. celatum, M. marinum/M. ulcerans, M. lentiflavum/M. genavense, M. xenopi, M. smegmatis, M. malmoense, M. gastri, M. flavescense, M. vaccae, M. fortuitum complex, M. terrae complex. |
MolecuTech REBA Myco-ID | YD Diagnostics | rpoB | Specimen or culture | MTBC, M. avium, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. abscessus, M. massiliense, M. chelonae, M. fortuitum complex, M. marinum/M. ulcerans, M. kansasii, M. genavense/M. simiae, M. celatum, M. terrae/M. nonchromogenicum, M. gordonae, M. szulgai, M. mucogenicum, M. aubagnense |
Abbreviations: CM, common mycobacteria; AS, additional species; MTBC, Mycobacterium tuberculosis complex.