Ann Clin Microbiol 2025;29(1):2. Pulmonary infection caused by Segniliparus rugosus in a patient without systemic immunodeficiency but with bronchiectasis: first identification by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry with whole-genome confirmation
| Author (year) | Species | Identification method | Risk factor | DST | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Butler et al. (2007) [2] | S. rugosus (3 cases) | 16S rRNA sequencing | CF | BMD in Middlebrook 7H9 broth | Treated |
| Hansen et al. (2009) [3] | S. rugosus | 16S rRNA sequencing | CF | Sensititre RAPMYCOI in Middlebrook 7H9 broth | Treated |
| Koh et al. (2011) [4] | S. rotundus | 16S rRNA and rpoB sequencing | Non-CF bronchiectasis | Done | Treated |
| Choi et al. (2012) [5] | S. rugosus | 16S rRNA sequencing | Non-CF bronchiectasis | Done | Not treated |
| Lee et al. (2014) [6] | S. rugosus | 16S rRNA sequencing | Non-CF bronchiectasis | Failed | Treated |
| Zurita et al. (2020) [7] | S. rugosus | 16S rRNA sequencing | CF | Sensititre RAPMYCOI | Not reported |
| Present case | S. rugosus | MALDI-TOF MS and WGS | Previous NTM-PD | BMD in Middlebrook 7H9 broth | Treated |
Abbreviations: DST, drug susceptibility testing; CF, cystic fibrosis; BMD, broth microdilution; MALDI-TOF MS, matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry; NTM-PD, nontuberculous mycobacterial pulmonary disease; WGS, whole-genome sequencing.