Ann Clin Microbiol 2025;29(2):9. Laser scattering signal amplification and deep learning for detection of Candida culture positivity in women with vaginal symptoms: a preliminary analytical and pilot clinical evaluation
| Model | Class | Sensitivity (95% CI) | Specificity (95% CI) | PPV (95% CI) | NPV (95% CI) | F1 score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a) | Negative (<103 CFU/mL) | 85.0% (70.2–94.3%) | 90.0% (76.3–97.2%) | 89.5% (75.2–97.1%) | 85.7% (71.5–94.6%) | 0.872 |
| 1a) | Positive: C. albicans (≥104) | 65.0% (40.8–84.6%) | 85.0% (73.4–92.9%) | 59.1% (36.4–79.3%) | 87.9% (76.7–95.0%) | 0.619 |
| 1a) | Positive: Non-albicans (≥104) | 60.0% (36.1–80.9%) | 86.7% (75.4–94.1%) | 60.0% (36.1–80.9%) | 86.7% (75.4–94.1%) | 0.600 |
| 1a) | Overall accuracy: 73.8% (95% CI 62.7–83.0%) | |||||
| 2b) | C. albicans | 78.9% (54.4–93.9%) | 76.5% (50.1–93.2%) | 78.9% (54.4–93.9%) | 76.5% (50.1–93.2%) | 0.789 |
| 2b) | C. tropicalis | 76.5% (50.1–93.2%) | 78.9% (54.4–93.9%) | 76.5% (50.1–93.2%) | 78.9% (54.4–93.9%) | 0.765 |
| 2b) | Overall accuracy: 77.8% (95% CI 60.8–89.9%) | |||||
a)Model 1: 3-class hold-out test (n = 80 vials). Non-albicans species: Nakaseomyces glabratus KCTC 7219, C. tropicalis KCTC 7212, C. parapsilosis ATCC 22019 and Pichia kudriavzevii ATCC 6258. Class-specific metrics using one-vs.-rest approach.
b)Model 2: binary cascade evaluation (n=36 vials predicted Positive by Model 1).
Abbreviations: LSSA, laser scattering signal amplification; CI, confidence interval; PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value; CFU, colony-forming units.