Ann Clin Microbiol 2024;27(4):245-255. Current nonculture-based diagnosis of candidemia
Commercial kit | Manufacturer | Detectable Candida species | Needs of nucleic acid extraction | Principle | Available specimen | Assay time | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eplex® BCID FP Panela) | GenMark Dx | C. albicans, C. dubliniensis, C. famata, C. glabrata, C. guilliermondii, C. kefyr, P. kudriavzevii, C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. auris | yes | Multiplex PCR | Blood culture positive sample | 90 min | [33] |
CandID | OLM Diagnostics | C. albicans, C. dubliniensis, C. glabrata, P. kudriavzevii, C. parapsilosis, C. tropicalis | yes | Multiplex qPCR | Blood, synthetic bronchial aspirate lavage | 4 h | [36] |
Fungiplex Candida | Bruker Daltonics | C. glabrata, Candida species (C. albicans, C. dubliniensis, C. parapsilosis, C. tropicalis), P. kudriavzevii | yes | Multiplex real-time PCR | Blood | < 2 h | [37] |
SeptiFast Test kit | Roche Diagnostics | C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, P. kudriavzevii | yes | Multiplex real-time PCR | Blood, sterile fluid, tissue, swab | 6 h | [37] |
Magicplex Sepsis | Seegene | C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, P. kudriavzevii | yes | Multiplex PCR | Blood | 6 h | [47] |
FilmArray BCID Panel | bioMérieux | C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, P. kudriavzevii | no | Multiplex PCR | Blood culture positive sample | 60 min | [43] |
FilmArray BCID2 Panel | bioMérieux | C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, P. kudriavzevii, C. auris, Cryptococcus neoformans/C. gattii | no | Multiplex PCR | Blood culture positive sample | 60 min | [44] |
T2 Candida Panel | T2 Biosystems | C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, P. kudriavzevii | no | Multiplex PCR followed by automated T2MR-based detection | Blood | < 5 h | [45,46] |
a)The ePlex® BCID assay was rebranded as Cobas® eplex Blood Culture Identification Panels (Roche Diagnostics, Basel, Switzerland) in 2021.
Abbreviations: qPCR, quantitative PCR; T2MR, T2 magnetic resonance.