Ann Clin Microbiol 2025;28(2):10. A multicenter study on antimicrobial resistance in bloodstream pathogens isolated in Korea: a survey study
Organisms | Antibiotics | Gram-positive organisms | Gram-negative organisms | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAU | SEP | SPN | EFM | EFA | ECO | KPN | ABM | PAE | ||
Penicillins | Penicillin | 85.6 | 93.7 | 46.8 | 90.5 | 10.9 | ||||
Ampicillin | 90.3 | 0.7 | 70.6 | 98.2 | ||||||
Oxacillin | 43.3 | 80.3 | ||||||||
Penicillin/beta-lactamase inhibitor combinations | Amoxicillin-clavulanate | 24.6 | 25.3 | |||||||
Ampicillin-sulbactam | 26.7 | 44.3 | ||||||||
Piperacillin-tazobactam | 5.6 | 30.1 | 80.2 | 22.9 | ||||||
Sulbactam-durlobactam | 0.0 | |||||||||
Cephalosporins | Cefazolin (1st GC) | 45.1 | 37.8 | |||||||
Cefuroxime (2nd GC) | 39.5 | 48.9 | ||||||||
Cefoxitin (2nd GC) | 60.0 | 9.4 | 24.6 | |||||||
Cefotetan (2nd GC) | ||||||||||
Cefotaxime (3rd GC) | 27.1 | 38.8 | 42.7 | |||||||
Ceftriaxone (3rd GC) | 15.6 | 38.6 | 45.9 | |||||||
Ceftazidime (3rd GC) | 83.2 | 21.8 | ||||||||
Cefepime (4th GC) | 27.9 | 38.5 | 71.0 | 16.0 | ||||||
Ceftaroline (5th GC) | 5.7 | |||||||||
Cefiderocol | ||||||||||
Ceftazidime-avibactam | 0.9 | 4.6 | 14.3 | |||||||
Ceftolozane-tazobactam | 40.0 | |||||||||
Carbapenems | Imipenem | 1.2 | 17.5 | 78.5 | 24.5 | |||||
Meropenem | 62.5 | 1.4 | 18.7 | 77.9 | 21.1 | |||||
Ertapenem | 1.4 | 15.2 | ||||||||
Imipenem-relebactam | ||||||||||
Meropenem- vaborbactam | ||||||||||
Glycopeptides | Vancomycin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 0.3 | ||||
Lipopeptides | Daptomycin | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 0.4 | |||||
Macrolides | Azithromycin | 31.4 | 53.5 | |||||||
Clarithromycin | ||||||||||
Erythromycin | 30.2 | 63.4 | 87.9 | |||||||
Lincosamides | Clindamycin | 21.1 | 42.8 | 73.5 | ||||||
Tetracyclines | Tetracycline | 12.5 | 19.6 | 76.6 | 41.5 | 36.8 | ||||
Doxycycline | ||||||||||
Minocycline | 2.7 | 0.4 | 8.2 | |||||||
Aminoglycosides | Gentamicin | 24.4 | 18.6 | 68.3 | ||||||
Gentamicin (High-level) | 31.4 | 40.3 | ||||||||
Tobramycin | 19.3 | 24.5 | 69.5 | 10.9 | ||||||
Amikacin | 0.8 | 1.5 | 52.1 | |||||||
Streptomycin (High-level) | 9.9 | 12.6 | ||||||||
Plazomicin | ||||||||||
Fluoroquinolones | Ciprofloxacin | 50.9 | 42.5 | 79.0 | 28.8 | |||||
Levofloxacin | 8.0 | 53.8 | 46.0 | 71.5 | 28.7 | |||||
Moxifloxacin | 6.1 | |||||||||
Folate pathway inhibitors | Trimethoprim-sulfamethoxazole | 1.4 | 41.9 | 39.2 | 37.4 | 37.9 | 65.1 | |||
Oxazolidinones | Linezolid | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | |||||
Tedizolid | ||||||||||
Rifamycins | Rifampin | 3.6 | 13.3 | |||||||
Pleuromutilins | Lefamulin | |||||||||
Total No. of isolates | 46,584 | 41,313 | 1,354 | 23,452 | 19,099 | 179,945 | 96,869 | 13,837 | 20,196 |
The numbers in the cells indicate the antibiotic resistance rate of all investigated isolates, without distinguishing between the first isolate group and the duplicate group.
Abbreviations: SAU, Staphylococcus aureus; SEP, Staphylococcus epidermidis; SPN, Streptococcus pneumoniae; EFM, Enterococcus faecium; EFA, Enterococcus faecalis; ECO, Escherichia coli; KPN, Klebsiella pneumoniae; ABM, Acinetobacter baumannii; PAE, Pseudomonas aeruginosa.