Ann Clin Microbiol 2025;29(1):4. Antibiotic resistance patterns of pathogenic Escherichia coli isolated from southeastern Korean patients with acute diarrhea from October 2023 to June 2024: a cross-sectional surveillance study
| Variables | EAEC (n = 86) | EPEC (n = 67) | ETEC (n = 31) |
|---|---|---|---|
| Antibiotic resistance rates, n (%) | |||
| AMP | 81 (94.2) | 40 (59.7) | 20 (64.5) |
| AMC | 49 (57.0) | 21 (31.3) | 10 (32.2) |
| PT | 17 (19.8) | 9 (13.4) | 1 (3.2) |
| CFZ | 60 (69.8) | 25 (37.3) | 15 (48.4) |
| CTX | 44 (51.2) | 17 (25.4) | 7 (22.6) |
| CAZ | 25 (29.1) | 9 (13.4) | 3 (9.7) |
| FEP | 5 (5.8) | 2 (3.0) | 1 (3.2) |
| IPM | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 0 (0.0) |
| MEM | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ETP | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| AMK | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 0 (0.0) |
| GEN | 4 (4.7) | 11 (16.4) | 3 (9.7) |
| CIP | 9 (10.5) | 12 (17.9) | 5 (16.1) |
| SXT | 44 (51.2) | 15 (22.4) | 6 (19.4) |
| NIT | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ATM | 2 (2.3) | 1 (1.5) | 0 (0.0) |
| FOX | 2 (2.3) | 1 (1.5) | 0 (0.0) |
| TGC | 2 (2.3) | 1 (1.5) | 0 (0.0) |
| MDR, n (%) | 30 (34.9) | 17 (25.4) | 4 (12.9) |
Abbreviations: EAEC, enteroaggregative Escherichia coli; EPEC, enteropathogenic Escherichia coli; ETEC, enterotoxigenic Escherichia coli; AMP, ampicillin; AMC, amoxicillin-clavulanic acid; PT, piperacillin-tazobactam; CFZ, cefazolin; CTX, cefotaxime; CAZ, ceftazidime; FEP, cefepime; IPM, imipenem; MEM, meropenem; ETP, ertapenem; AMK, amikacin; GEN, gentamicin; CIP, ciprofloxacin; SXT, sulfamethoxazole- trimethoprim; NIT, nitrofurantoin; ATM, aztreonam; FOX, cefoxitin; TGC, tigecycline; MDR, multidrug resistance.