Isolates | Phenotype (ZD) | Genotype | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPM | MEM | CIP | CRP | PMQR | gyrA | parC | ||
F0020PA0023 | R (11) | R (10) | R (6) | blaGES-9 | aac(6′)-Ib-cr | Thr83Ile | Ser87Leu | |
A0020PA0022 | R (7) | R (6) | R (6) | blaGES-5 | aac(6′)-Ib-cr, crpP | Thr83Ile | Ser87Leu | |
A0020PA0005 | R (7) | R (6) | R (6) | blaGES-5 | aac(6′)-Ib-cr, crpP | Thr83Ile | WT | |
A0020PA0023 | R (6) | R (6) | R (6) | blaIMP-6 | aac(6′)-Ib-cr, crpP | Thr83Ile | Ser87Leu | |
A0020PA0007 | R (6) | R (6) | R (6) | blaIMP-6 | aac(6′)-Ib-cr, crpP | Thr83Ile | Ser87Leu | |
C0020PA0004 | R (6) | R (6) | R (6) | blaIMP-6 | aac(6′)-Ib-cr, crpP | Thr83Ile | Ser87Leu | |
E0020PA0006 | R (6) | R (6) | R (6) | blaIMP-6 | aac(6′)-Ib-cr, crpP | Thr83Ile | Ser87Leu | |
E0020PA0012 | R (6) | R (6) | R (6) | blaIMP-6 | aac(6′)-Ib-cr, crpP | Thr83Ile | Ser87Leu | |
E0020PA0025 | R (6) | R (6) | R (6) | blaIMP-6 | aac(6′)-Ib-cr, crpP | Thr83Ile | Ser87Leu | |
E0020PA0035 | R (6) | R (6) | R (6) | blaIMP-6 | aac(6′)-Ib-cr, crpP | Thr83Ile | Ser87Leu | |
E0020PA0039 | R (6) | R (6) | R (6) | blaIMP-6 | aac(6′)-Ib-cr, crpP | Thr83Ile | Ser87Leu | |
I0020PA0016 | R (6) | R (6) | R (6) | blaIMP-6 | aac(6′)-Ib-cr, crpP | Thr83Ile | Ser87Leu | |
B0020PA0004 | R (6) | R (6) | R (6) | blaNDM-1 | aac(6′)-Ib-cr, qnrVC1 | Thr83Ile | Ser87Leu | |
B0020PA0010 | R (6) | R (6) | R (6) | blaNDM-1 | aac(6′)-Ib-cr, qnrVC1 | Thr83Ile | Ser87Leu | |
F0020PA0002 | R (6) | R (6) | R (6) | blaNDM-1 | aac(6′)-Ib-cr, qnrVC1 | Thr83Ile | Ser87Leu | |
F0020PA0003 | R (6) | R (6) | R (6) | blaNDM-1 | aac(6′)-Ib-cr, qnrVC1 | Thr83Ile | Ser87Leu | |
I0020PA0007 | R (6) | R (6) | R (6) | blaNDM-1 | aac(6′)-Ib-cr, qnrVC1 | Thr83Ile | Ser87Leu | |
I0020PA0009 | R (6) | R (6) | R (6) | blaNDM-1 | aac(6′)-Ib-cr, qnrVC1 | Thr83Ile | Ser87Leu | |
I0020PA0021 | R (6) | R (6) | R (6) | blaNDM-1 | aac(6′)-Ib-cr, qnrVC1 | Thr83Ile | Ser87Leu | |
I0020PA0024 | R (6) | R (6) | R (6) | blaNDM-1 | aac(6′)-Ib-cr, qnrVC1 | Thr83Ile | Ser87Leu | |
I0020PA0026 | R (6) | R (6) | R (6) | blaNDM-1 | aac(6′)-Ib-cr, qnrVC1 | Thr83Ile | Ser87Leu | |
I0020PA0004 | R (6) | R (6) | R (6) | blaNDM-1 | qnrVC1 | Thr83Ile | Ser87Leu |
Abbreviations: IMP, imipenem; MEM, meropenem; CIP, ciprofloxacin; CRP, carbapenemase; PMQR, plasmidmediated quinolone resistance; R, resistant; ZD, zone diameter (mm); WT, wild type.