Ann Clin Microbiol 2023;26:103-115. Clinical usefulness of procalcitonin/albumin and blood urea nitrogen/albumin ratios for the early detection of bacteremia
Variable | Gram-negative bacteremia (n =77) | ||
---|---|---|---|
AUC | 95% CI | P-value* | |
Procalcitonin | 0.837 | 0.81-0.86 | 0.005 |
Procalcitonin/albumin ratio | 0.846 | 0.82-0.87 | |
hsCRP | 0.661 | 0.63-0.69 | < 0.001 |
hsCRP/albumin ratio | 0.702 | 0.67-0.73 | |
Lactic acid | 0.610 | 0.58-0.64 | < 0.001 |
Lactic acid/albumin ratio | 0.636 | 0.61-0.67 | |
BUN | 0.637 | 0.61-0.67 | < 0.001 |
BUN/albumin ratio | 0.668 | 0.64-0.70 | |
Albumin | 0.664 | 0.63-0.69 | – |
Variable | Gram-positive bacteremia (n = 55) | ||
---|---|---|---|
AUC | 95% CI | P-value* | |
Procalcitonin | 0.607 | 0.57-0.64 | 0.046 |
Procalcitonin/albumin ratio | 0.616 | 0.58-0.65 | |
hsCRP | 0.505 | 0.47-0.54 | 0.003 |
hsCRP/albumin ratio | 0.535 | 0.50-0.57 | |
Lactic acid | 0.643 | 0.61-0.67 | 0.080 |
Lactic acid/albumin ratio | 0.659 | 0.63-0.69 | |
BUN | 0.679 | 0.65-0.71 | 0.007 |
BUN/albumin ratio | 0.709 | 0.68-0.74 | |
Albumin | 0.639 | 0.61-0.67 |
*Comparison of ROC curves was performed using the Delong method. Abbreviations: AUC, area under the curve; CI, confidence interval; hsCRP, high sensitivity C-reactive protein; BUN, blood urea nitrogen.